Resultater Afslutningsskydning 2023
B-række lukket
B-række åben
A-række lukket
A-række åben
Mester lukket
Mester åben
Veteran lukket
Veteran åben
Jægertrap-Lukket
Jægertrap-Åben
Resultater Åbningsskydning 2023
B-række lukket
B-række åben
A-række lukket
A-række åben
Mester lukket
Mester åben
Veteran lukket
Veteran åben
Jægertrap-Lukket
Jægertrap-Åben
Resultater Afslutningsskydning 2022
A/B-række lukket
A/B-række åben
Mester lukket
Mester åben
Veteran lukket
Veteran åben
Jægertrap-Lukket
Jægertrap-Åben
Resultater Åbnings skydning 2022
A/B-række lukket
A/B-række åben
Mester lukket
Mester åben
Veteran lukket
Veteran åben
Jægertrap-Lukket
Jægertrap-Åben
Jørgen Hansen 36/42
Leif Sørensen 32/42
Michael Fraser 31/41
Per Sonberg 30/43
Rene Gandø 29/40
Jørgen Honoré 28/42
Peter Andersen 28/42
Lars Sørensen 20/43
Fin Johansen 17/45
Jens Dal 16/42
Lovise Dal 8/45
John Hansen 17
Nb: Vejret var ikke med os, det ses på resultaterne
Resultater Åbnings skydning 2019
B-række lukket
B-række åben
A-række lukket
A-række åben
Veteran lukket
Veteran åben
Mester lukket
Mester åben
Resultater Afslutningsskydning 2018
B-Lukket
B-Åben
A-Lukket
A-Åben
Mester-Lukket
Mester-Åben
Veteran-Lukket
Veteran-Åben
Jægertrap-Lukket
Jægertrap-Åben
____________________________________________________________________
Resultater Åbningsskydning 2018
B-Lukket: B-Åben:
A-Lukket: A-Åben:
Mester-Lukket: Mester-Åben:
Veteran-Lukket Veteran-Åben
Jægertrap-Lukket Jægertrap-Åben
Resultater Jule Skydning 2017
Vindere af frosne ænder:
Sponsor Præmier fra Østjysk Våbenhandel
Resultater Afslutningsskydning 2017
B- Lukket: B -Åben
1. Kim H. Poulsen 27/43 1. Toke Madsen 6/40
2. Lars Poulsen 15/47
A- Lukket A -Åben
1. Lars Madsen 28/43 1. Lars Madsen 31/42
2. Dorthe Frimann 28/44 2. Dorthe Frimann 30/45
3. Michael Grønnegaard 27/44 3. Michael Grønnegaard 22/48
Mester- Lukket Mester- Åben
1. Jes Engsbye 38/40 1. Jes Engsbye 38/41
2. Mikkel Schiøtt 37/45 2. Mikkel Engsbye 37/40
3. Danny Fraser 36/40 3. Leo Munk 37/40
Super Veteran- Lukket Super Veteran- Åben
1. Henning Nielsen 34/45 1. Finn Poulsen 34/42
2. Finn Poulsen 33/42 2. Jørgen I. Honoré 34/44
3. Jørgen I. Honoré 32/40
Jæger Trap- Lukket Jæger Trap- Åben
1. Jes Engsbye 24 1. Jes Engsbye 25
2. Leo Munk 24 2. Leo Munk 22
3. Danny Fraser 23 3. Mikkel Engsbye 22
Resultater for åbningsskydning 2017:
Åbningsskydning 2017 | ||||||
Super veteran række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Jørgen Honore | 37/40 | 1 | Jørgen Honore | 34/42 | |
2 | Henning Nielsen | 35/45 | 2 | Henning Nielsen | 33/44 | |
3 | Finn Poulsen | 34/42 | 3 | Finn Poulsen | 30/45 | |
Mester række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Leo Munk | 38/41 | 1 | Jørgen Honore (Hummer) | 39/41 | |
2 | Mikkel Schiøtt | 38/41 | 2 | Morten Knudsen | 38/40 | |
3 | Jørgen Honore (Hummer) | 38/42 | 3 | Henry Schwartz | 38/42 | |
A række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Michael Petersen | 32/43 | 1 | Michael Petersen | 34/42 | |
2 | Michael Grønnegaard | 29/43 | 2 | Lasse Ejlersen | 29/45 | |
3 | Dorthe Friman | 28/44 | 3 | Michael Grønnegaard | 28/46 | |
B række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Daniel Magnussen | 22/47 | 1 | Anne Ejlersen | 14/47 | |
2 | Anne Ejlersen | 12/41 | 2 | Kim Pedersen | 12/36 | |
3 | Kristian T. Pedersen | 9/46 |
Trap Lukket
1. Jes Engsby 25
2. Mikkel Engsby 22
3. Kim Skafte 21
Trap Åben
1. Kim Skafte 22
2. Jes Engsby 22
3. Leo Munk 22
Resultater for Juleskydning 2016 (vindere af ænder)
1. Henrik Hansen 40 / 40
3. John Hansen 37 / 42
5. Hummer 36 / 42
7. Knold 35 / 42
9. Leo Munk 34 / 41
11. Jørgen Hansen 34 / 45
13. Leif Sørensen 33 / 43
15. Henry Schwartz 31 / 45
17. Carsten Hansen 30 / 44
19. Lars Sørensen 29 / 43
21. Jan 2 / 40
23. Toke 2 / 20
(samlet placering - Navn på skytte - træffede duer / skud)
Resultater for afslutningsskydning 2016:
Afslutningsskydning 2016 | ||||||
Veteran række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Hans Peter | 38/40 | 1 | Hans Peter | 40/41 | |
2 | Leo Munk | 38/40 | 2 | Humse | 39/40 | |
3 | Humse | 36/41 | 3 | Leo Munk | 38/40 | |
4 | Hennig | 35/41 | 4 | Jørgen Honere | 33/41 | |
5 | Finn Poulsen | 35/44 | 5 | Finn Poulsen | 32/42 | |
6 | Børge Bennedsen | 34/41 | 6 | Lars Pedersen | 32/43 | |
7 | Jørgen Honere | 33/42 | 7 | Henning Nielsen | 29/43 | |
Mester række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Jes Engsbye | 39/40 | 1 | Dennis Pedersen | 35/41 | |
2 | Mikkel E | 38/42 | 2 | Carsten Hansen | 35/41 | |
3 | Leif Sørensen | 35/41 | 3 | Leif Søresen | 34/40 | |
4 | Dennis Pedersen | 35/43 | 4 | Rene Gandø | 34/45 | |
5 | Carsten Hansen | 34/41 | 5 | Per Sonberg | 33/44 | |
6 | Frank Pedersen | 34/43 | 6 | Frank | 32/43 | |
7 | Per Sonberg | 33/40 | ||||
8 | Rene Gandø | 31/43 | ||||
9 | Daniel Mejlby | 29/41 | ||||
A række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Lasse Ejlersen | 29/41 | 1 | Lars Sørensen | 30/40 | |
2 | Lars Sørensen | 29/42 | 2 | Lasse Ejlersen | 30/42 | |
3 | Lars Mogensen | 29/44 | 3 | Michael Grønnegaard | 29/45 | |
4 | Michael Grønnegaard | 29/46 | 4 | Dorthe Frimann | 22/48 | |
5 | Kristian Ravn | 28/43 | ||||
6 | Dorthe | 25/50 | ||||
7 | Henning Ravn | 14/48 | ||||
B række | ||||||
Lukket | Åben | |||||
1 | Christian Brandt | 22/43 | 1 | Jesper Skytte | 22/47 | |
2 | Jesper Skytte | 22/48 | 2 | Christian Brandt | 19/45 |
Resultater for åbningsskydning 2016:
Mester række | ||||||||
Lukket | Åben | |||||||
1. | Morten Knudsen | 38/41 | 1. | Peter Andersen | 38/41 | |||
2. | Mikkel Schiøtt | 37/43 | 2. | Jes Engsbye | 37/43 | |||
3. | Leif Sørensen | 36/42 | 3. | Lars Petersen | 36/44 | |||
A-række | ||||||||
1. | Brian Andersen | 32/46 | 1. | Niels Pedersen | 34/42 | |||
2. | Niels Pedersen | 31/45 | 2. | Jan Stein | 26/45 | |||
3. | Michael Grønnegaard | 27/45 | 3. | Michael Grønnegaard | 25/42 | |||
B-række | ||||||||
1. | Lasse Eilersen | 14/44 | 1. | Marcus Ryser | 31/51 | |||
2. | Karl Appelt | 30/45 | ||||||
3. | Patrick Vendeløv | 29/44 | ||||||
Veteranrække | ||||||||
1. | Hans Peter Honore | 39/40 | 1. | Hans Peter Honore | 40/40 | |||
2. | Jørgen Honore(hummer) | 39/44 | 2. | Jørgen I Honore | 40/42 | |||
3. | Jørgen Hansen | 36/41 | 3. | Leo Munk | 39/41 | |||
Trap | ||||||||
1. | Peter Andersen | 23 | 1. | Fritz Johansen | 22 | |||
2. | Leo Munk | 22 | 2. | Jes Engsbye | 22 | |||
3. | John Hansen | 21 | 3. | John Hansen | 20 |
Resultater for Juleskydning 2015 (vindere af ænder)
1. Henrik Hansen 39 / 43
3. Leo Munk 38 / 40
5. Michael Pedersen 37 / 37
7. Joh Hansen 36 / 46
9. Henning Nielsen 35 / 42
11. Finn Poulsen 34 / 44
11. Henry Swartz 34 / 44
13. Dennis Pedersen 34 / 46
15. Frank 33 / 43
15. Leif 33 / 43
17. Per Sonberg 32 / 44
19. Henrik Ravn 30 / 51
21. Peter E A 28 / 52
23. Dorthe Frimann 24 / 49
(samlet placering - Navn på skytte - træffede duer / skud)
Vinderen af afstandsmåleren blev fundet ved lodtrækning blandt alle deltagerne ved dagens skydning. Vinderen blev Christian Brandt.
Resultater fra afslutningsskydning 2015 | |||
Mesterrække lukket | Mesterrække åben | ||
Jørgen Honore |
38/41 |
Hans Peter Honore | 40/41 |
Hans Peter Honore | 38/41 | Jes Engsbye | 38/41 |
Leif Sørensen | 37/40 | Ove Pedersen | 38/42 |
A-række lukket | A-række åben | ||
Daniel Meilby | 33/43 | Rene Gandø | 33/40 |
Rene Gandø | 31/44 | Lars Mogensen | 31/44 |
Lars Sørensen | 29/44 | Daniel Meilby | 29/46 |
B-række lukket | |||
Jens Johansen | 26/45 | ||
Veteranrække lukket | Veteranrække åben | ||
Henning Nielsen | 38/40 | Leo Munk | 37/40 |
Jørgen Hansen | 38/42 | Finn Poulsen | 37/42 |
Leo Munk | 37/41 | Henning Nielsen | 36/42 |
Jægertrap lukket | Jægertrap åben | ||
John Hansen | 21 | Jes Engsbye | 25 |
Leo Munk | 21 | Gert Johansen | 22 |
Daniel Meilby | 20 | John Hansen | 22 |